Прайс-лист на регистры отопления шестирядные РСП-6x114x4.0
Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
РСП-6x114x4.0-1000 | 1000,0 | 52,5 | 1275,0 | 71,3 |
РСП-6x114x4.0-2000 | 2000,0 | 105,5 | 2421,0 | 136,7 |
РСП-6x114x4.0-3000 | 3000,0 | 158,4 | 3566,0 | 202,1 |
РСП-6x114x4.0-4000 | 4000,0 | 211,4 | 4711,0 | 267,5 |
РСП-6x114x4.0-5000 | 5000,0 | 264,3 | 5857,0 | 332,9 |
РСП-6x114x4.0-6000 | 6000,0 | 317,3 | 7002,0 | 398,3 |
РСП-6x114x4.0-7000 | 7000,0 | 370,2 | 8148,0 | 463,7 |
РСП-6x114x4.0-8000 | 8000,0 | 423,2 | 9293,0 | 529,1 |
РСП-6x114x4.0-9000 | 9000,0 | 476,1 | 10439,0 | 594,5 |
РСП-6x114x4.0-10000 | 10000,0 | 529,1 | 11584,0 | 659,9 |
РСП-6x114x4.0-11000 | 11000,0 | 582,0 | 12729,0 | 725,3 |
РСП-6x114x4.0-12000 | 12000,0 | 635,0 | 13875,0 | 790,7 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.