Прайс-лист на регистры отопления шестирядные РСЭ-6x48x2.0
Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
РСЭ-6x48x2.0-1000 | 1000,0 | 8,9 | 516,0 | 16,5 |
РСЭ-6x48x2.0-2000 | 2000,0 | 18,0 | 998,0 | 31,7 |
РСЭ-6x48x2.0-3000 | 3000,0 | 27,1 | 1480,0 | 46,8 |
РСЭ-6x48x2.0-4000 | 4000,0 | 36,3 | 1963,0 | 61,9 |
РСЭ-6x48x2.0-5000 | 5000,0 | 45,4 | 2445,0 | 77,0 |
РСЭ-6x48x2.0-6000 | 6000,0 | 54,5 | 2927,0 | 92,1 |
РСЭ-6x48x2.0-7000 | 7000,0 | 63,6 | 3410,0 | 107,3 |
РСЭ-6x48x2.0-8000 | 8000,0 | 72,8 | 3892,0 | 122,4 |
РСЭ-6x48x2.0-9000 | 9000,0 | 81,9 | 4374,0 | 137,5 |
РСЭ-6x48x2.0-10000 | 10000,0 | 91,0 | 4856,0 | 152,6 |
РСЭ-6x48x2.0-11000 | 11000,0 | 100,1 | 5339,0 | 167,7 |
РСЭ-6x48x2.0-12000 | 12000,0 | 109,3 | 5821,0 | 182,9 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.